Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Método de contratación
Adjudicación de Menor Cuantía
Departamento
LA LIBERTAD
Región
TRUJILLO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
131,564.91 Nuevos Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
13 de octubre de 2015
Cierre de convocatoria
13 de octubre de 2015
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SUPERISION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N LI-114 TRAMO: OTUZCO - PTE. CARATA - DV. CHARAT - SAHUACHIQUE - USQUIL | 1 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central | 42 | buyer, procuringEntity | LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO | 044-200575 |
| CONSORCIO YANACANCHA | 112363 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO RAULITO | 112369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO BROMER | 112469 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO COSTANERA | 112470 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO OTUZCO | 112375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION E INVERSIONES BROMER S.A.C. | 20539858239 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSA INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A.C. | 20566008336 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALVERDE FLORES WILLAM RAUL | 10441160840 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRADO BARRIGA YBE ROBERTO | 10181492177 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MALCA SERRANO MANUEL EDUARDO | 10180119693 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVAREZ SORIANO LUIS CARLOS | 10427684950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUIPUZCOA ALAYO QUELVIN JULIO | 10423121390 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MECANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20477304908 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVA KONNO ALFONSO ANTONIO NAPOLEON | 10182150741 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARRASCUE FARRO JHONSON | 10167592878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:52:12.065404-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-182415-2026-02-24T10:01:56.837646-05:00