Oportunidad pública (OECE)
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Entidad
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: En cursoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro PLATAFORMA SEACE
La linea roja marca la fecha actual dentro del rango del proceso.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 2.50 m. x 1.50 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 4300 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 2.50 m. x 1.50 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 1.80 m. x 1.80 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 12414 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 1.80 m. x 1.80 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 1.20 m. x 1.20 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 8676 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 1.20 m. x 1.20 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.90 m. x 0.90 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 10656 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.90 m. x 0.90 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.70 m. x 0.70 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 7508 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.70 m. x 0.70 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL BLANCO DE 0.90 m. x 0.90 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 114 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 56 HILOS/PULGADA) | 6914 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL BLANCO DE 0.90 m. x 0.90 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 114 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 56 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO DOBLE DE DRILL BLANCO DE 0.60 m. x 0.60 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 114 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 56 HILOS/PULGADA) | 5402 | Unidad | CAMPO DOBLE DE DRILL BLANCO DE 0.60 m. x 0.60 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 114 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 56 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
| CAMPO FENESTRADO DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.60 m. x 0.60 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | 3020 | Unidad | CAMPO FENESTRADO DE DRILL COLOR SOLIDO DE 0.60 m. x 0.60 m. (100% ALGODON, 270 g/m2, URDIMBRE: 20/1 Ne y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne y 58 HILOS/PULGADA) | CONVOCADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 2543 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | - |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-07-31T09:11:22.854692-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1234981-2026-07-30T10:06:44.331074-05:00