Oportunidad pública (OECE)
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Entidad
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: En cursoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE
La linea roja marca la fecha actual dentro del rango del proceso.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HULE DOBLE FAZ 100% POLIESTER 750 g/m2 CON REFUERZO DE BRAMANTE X 0.54 m X 0.48 m APROX. COLOR ENTERO PARA CUNA | 6718 | Unidad | HULE DOBLE FAZ 100% POLIESTER 750 g/m2 CON REFUERZO DE BRAMANTE X 0.54 m X 0.48 m APROX. COLOR ENTERO PARA CUNA | CONVOCADO |
| HULE DOBLE FAZ 100% POLIESTER 750 g/m2 CON REFUERZO DE DRILL X 2,1 m X 1,0 m APROX. COLOR ENTERO | 15942 | Unidad | HULE DOBLE FAZ 100% POLIESTER 750 g/m2 CON REFUERZO DE DRILL X 2,1 m X 1,0 m APROX. COLOR ENTERO | CONVOCADO |
| FRAZADA DE POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA | 17322 | Unidad | FRAZADA DE POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA | CONVOCADO |
| FUNDA DE ALGODON TAFETAN DE 20/1 Ne Y 20/1 Ne DE 160 g/m2 APROX. PARA ALMOHADA | 34080 | Unidad | FUNDA DE ALGODON TAFETAN DE 20/1 Ne Y 20/1 Ne DE 160 g/m2 APROX. PARA ALMOHADA | CONVOCADO |
| SABANA DE BRAMANTE 100% ALGODON DE 2.50 m x 1.60 m APROX. Y 180 g/m2 COLOR BLANCO SIN ELASTICO | 40126 | Unidad | SABANA DE BRAMANTE 100% ALGODON DE 2.50 m x 1.60 m APROX. Y 180 g/m2 COLOR BLANCO SIN ELASTICO | CONVOCADO |
| CORTINA 100% POLIESTER 350 g/m2 DE 1,75 m x 1,8 m APROX. COLOR ENTERO PARA DUCHA | 4046 | Unidad | CORTINA 100% POLIESTER 350 g/m2 DE 1,75 m x 1,8 m APROX. COLOR ENTERO PARA DUCHA | CONVOCADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 2543 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | - |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-07-31T09:13:00.618310-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1235540-2026-07-30T10:06:44.020427-05:00