Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
LIMA
Región
HUAURA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
94,122 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
30 de julio de 2026
Cierre de convocatoria
30 de julio de 2026
Inicio de preguntas
31 de julio de 2026
Fin de preguntas
05 de agosto de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CERDOS | 37800 | Kilogramo | ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO I PARA CERDOS | CONSENTIDO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoActa de no formulación de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | 200030 | buyer, procuringEntity | LIMA / HUAURA / HUACHO | 2394672 |
| VELOCITY ENTERPRISE S.A.C. | 20611611081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RONDINELLI MENDOZA PIERO STEFANO | 10428632163 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VASQUEZ MOLINA JORGE SAMUEL | 10446984026 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| V & M DIAMANTE PERU E.I.R.L. | 20611520191 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COLLAZOS PAREDES RICHARD DARWIN | 10400964641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HYDISA S.A.C. | 20615362213 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KORIKERO S.A.C. | 20612207047 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGEFE INVERSIONES GENERALES E & F E.I.R.L. | 20604771219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L. | 20604235783 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA YAP EIRL | 20609244616 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SAFETY PRO S.A.C. | 20613736116 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA BICENTENARIO Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20611579552 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MOON JL S.A.C. | 20614301300 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IKIGAI INDUSTRIES E.I.R.L. | 20613570196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES ANTHU - PERU E.I.R.L. | 20612859605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIACIONES Y SERVICIOS CAPRICORNIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601417449 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CERO DIETA S.A.C. | 20614659930 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-08-13T11:10:41.960966-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1237400-2026-08-13T10:28:40.287324-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion
- LP-ABR-59-2026-GRL/CS-1 · Planificacion