Oportunidad pública (OECE)
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CAMPO FERIAL KM 14 PARA LA PROMOCIÓN, DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL EN APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CAMPO FERIAL KM 14 PARA LA PROMOCIÓN, DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL EN APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
MADRE DE DIOS
Región
TAMBOPATA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
381,623.31 Nuevos Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
19 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
19 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
20 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
25 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE BIENES PLANCHAS, PLATINAS Y TUBOS ESTRUCTURAL para la obra: ¿CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CAMPO FERIAL KM 14 PARA LA PROMOCION, DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMER | 1167 | Unidad | - | CONSENTIDO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · docx
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · docx
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL | 45 | buyer, procuringEntity | MADRE DE DIOS / TAMBOPATA / TAMBOPATA | 082571199 |
| CANAHUIRI CCOLQUE LEENIN EDU | 10611814840 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INDUSTRIAS J - S E.I.R.L. | 20564260356 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTILLA QUISPE KATY | 10608446708 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZERO TRADING E.I.R.L | 20609199947 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BORDA ZAPANI MAGDA YESENIA | 10239783851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & G CORPORACION MAFLO E.I.R.L. | 20542609380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES TRINIDAD S.R.L. | 20607625540 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 20612573621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES HOME CENTER E.I.R.L. | 20612137405 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA & CONSTRUCTORA CAMPOS S.A.C. | 20610485406 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION E INVERSIONES EMPRESA LIDER INNOVADORA Y TECNIFICADA POR EXCELENCIA S.A.C. | 20614267985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JN VIRDCO S.A.C | 20392529374 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | 10729503083 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZERON TACURI YONATHAN | 10482745283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. | 20521700794 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL | 10444130470 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. | 20412214618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES & SERVICIOS SONDOR E.I.R.L. | 20600571592 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARDILES CHAVEZ INDIRA | 10459382637 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AZ CONTRATISTAS AZCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AZCON S.A.C. | 20602294511 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INPROCON ASOCIADOS S.A. | 20544408390 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C. | 20600190301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOAYZA DIAZ FLOR NILDA | 10414102641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION & INVERSIONES BMYH E.I.R.L | 20608923790 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AJOSA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603739818 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 20552452314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L. | 20602522998 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES E INVERSIONES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONIDEP S.A.C. | 20600360486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN | 10432361719 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA ZOHE SAC | 20490548743 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T20:18:20.231710-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1180170-2026-02-22T09:58:52.020253-05:00