Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Método de contratación
Concurso Público de Servicios
Departamento
CUSCO
Región
LA CONVENCION
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
715,350 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
03 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
03 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
04 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
17 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE 22.9V A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRIT | 1 | Servicio | SERVICIO DE REUBICACION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | DESIERTO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 203306 | buyer, procuringEntity | CUSCO / LA CONVENCION / MEGANTONI | 984849617 |
| CONSORCIO MEGANTONI | 1759189 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASAM INGENIEROS S.A.C. | 20613396161 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAR SERVIS SAC | 20490992406 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARAC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20442346292 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAYORA INGENIEROS S.A.C. | 20611431938 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BRUNO CARDENAS GILMER JUNIOR | 10740748446 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO QORISAMI S.A.C. | 20610760644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DURAND CCALLUCO GARY | 10465720412 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMIRON AYMACHOQUE LISSANDRA MORELY | 10767935388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VELASQUEZ GAYOSO MARITZA | 10400810244 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZC IDEAL GROUP S.A. | 20600924282 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SECODSUR S.A.C.S | 20609787628 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ENERZA E.I.R.L. | 20602532624 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES VIDALR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VIDALR E.I.R.L. | 20490348574 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAVE ALVITES JORGE LUIS | 10192273388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CANO HE RENTAL S.A.C. | 20611008890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL. | 20442152684 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A Y H ENGINEER SOLUTIONS E.I.R.L. - A Y H E.I.R.L. | 20604034486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WESLER S.A.C. | 20603026277 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VARGAS GRANILLA JOEL EDISON | 10444636551 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PESOLUTIONS S.A.C. | 20601702836 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA AGUDAC E.I.R.L. | 20605272917 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C. | 20490368761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-KINOS S.R.L. | 20491076845 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MIHECO E.I.R.L. | 20602343881 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RIVAS LEGUIA AURELIO | 10069383918 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 20603425104 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AYSAC INGENIEROS S.A.C. | 20608549952 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN | 10220796669 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T20:18:49.710135-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1175479-2026-02-22T09:58:51.752751-05:00