Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
2,278,500 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
02 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
02 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición de alimentos del Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), para el año 2026 - 2027 | 11 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | 1312 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / CARABAYLLO | - |
| GALARCEP NAJAR GINO RENATO | 10431796878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. | 20101704352 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES SAN BORJA S.A.C. | 20393500841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES PERUANAS S.R.L. | 20445586618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OPERADORES LOGISTICOS RENACER & JASEF S.A.C. - OPL RENACER & JASEF S.A.C. | 20536510622 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DAIGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20547939108 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUANA ARROCERA ATENCIO S.A.C. | 20557561553 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROBISAP S.R.L. | 20564519431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS E INVERSIONES XIMENA S.R.L. | 20601725054 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES SAAVEDRA & POMA S.A.C. | 20603067771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FACTORY FOODS ICA S.A.C. | 20605566546 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGROINDUSTRIAS FLORENCIA RUFF TRADING S.A.C. - FLORENCIA TRADING S.A.C. | 20605700382 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JKF FOOD GROUP S.A.C. | 20606687851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DVITTORIA E.I.R.L. | 20607070513 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DAMP S.A.C. | 20607713651 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DON NACHO E.I.R.L. | 20609243407 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUANA DE ALIMENTOS VILLEGAS S.A.C. | 20610307818 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SOPHIA DEL MILAGRO S.A.C. | 20610676538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AZ TOTAL SERVICE E.I.R.L. | 20610988815 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO GIARI E.I.R.L. | 20611336897 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS GIANLU E.I.R.L. | 20611358785 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION JEGA'LS S.A.C. | 20613147048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES CAMILA & LUCAS E.I.R.L. | 20614049279 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-25T22:21:35.871103-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1190705-2026-02-25T10:09:17.926278-05:00