Oportunidad pública (OECE)
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Entidad
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
17 de octubre de 2025
Cierre de convocatoria
17 de octubre de 2025
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CEFUROXIMA 250 mg/5 mL SUS 50 mL | 10459 | Unidad | CEFUROXIMA 250 mg/5 mL SUS 50 mL | CONVOCADO |
| MUPIROCINA 2 % CRM 15 g | 321150 | Unidad | MUPIROCINA 2 % CRM 15 g | CONVOCADO |
| FLUTICASONA + SALMETEROL 125 mcg + 25 mcg/dosis AER PARA INHALACION 120 Dosis | 33979 | Unidad | FLUTICASONA + SALMETEROL 125 mcg + 25 mcg/dosis AER PARA INHALACION 120 Dosis | CONVOCADO |
| SULFATO FERROSO 15 mg de Fe/5 mL JBE 180 mL | 3108051 | Unidad | SULFATO FERROSO 15 mg de Fe/5 mL JBE 180 mL | CONVOCADO |
| SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/L PLV | 3530500 | Unidad | SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/L PLV | CONVOCADO |
| HIDROCORTISONA 1 % CRM 20 g | 49850 | Unidad | HIDROCORTISONA 1 % CRM 20 g | CONVOCADO |
| CLOBETASOL 0.05 % CRM TOPICA 25 g | 201000 | Unidad | CLOBETASOL 0.05 % CRM TOPICA 25 g | CONVOCADO |
| BECLOMETASONA 50 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 Dosis | 20823 | Unidad | BECLOMETASONA 50 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 Dosis | CONVOCADO |
| ESTRIOL 0.1 % CRM VAGINAL 15 g | 125911 | Unidad | ESTRIOL 0.1 % CRM VAGINAL 15 g | CONVOCADO |
| LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 240 mL | 823854 | Unidad | LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 240 mL | CONVOCADO |
| MACROGOL COMBINACIONES SIN SODIO SULFATO 105 g + 0,37 g + 2,8 g PLV 110 g | 178484 | Unidad | MACROGOL COMBINACIONES SIN SODIO SULFATO 105 g + 0,37 g + 2,8 g PLV 110 g | CONVOCADO |
| LIDOCAINA 2 g/100 g GEL TOPICO 30 g | 185050 | Unidad | LIDOCAINA 2 g/100 g GEL TOPICO 30 g | CONVOCADO |
| SALBUTAMOL 5 mg/mL SOL 10 mL | 162061 | Unidad | SALBUTAMOL 5 mg/mL SOL 10 mL | CONVOCADO |
| BUDESONIDA 200 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 Dosis | 66077 | Unidad | BUDESONIDA 200 mcg/dosis AER PARA INHALACION 200 Dosis | CONVOCADO |
| PREDNISONA 5 mg/5 mL JBE 60 mL | 81906 | Unidad | PREDNISONA 5 mg/5 mL JBE 60 mL | CONVOCADO |
| TRIAMCINOLONA 0.025 % LOC 60 mL | 14418 | Unidad | TRIAMCINOLONA 0.025 % LOC 60 mL | CONVOCADO |
| TRAMADOL 100 mg/mL SOL 10 mL | 383275 | Unidad | TRAMADOL 100 mg/mL SOL 10 mL | CONVOCADO |
| YODO POVIDONA 7.5 g/100 mL ESPUMA 1 L | 11252 | Unidad | YODO POVIDONA 7.5 g/100 mL ESPUMA 1 L | CONVOCADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD | 200363 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | 7483030 |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T18:57:28.731078-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-200363-151-2026-02-24T10:02:22.039098-05:00