Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
PIURA
Región
SECHURA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
399,024 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MPS
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MPS
Otorgamiento de la Buena Pro OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MPS
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVA DE GRATED DE PESCADOS DIVERSOS EN ACEITE VEGETAL | 49878 | Unidad | CONSERVA DE GRATED DE PESCADOS DIVERSOS EN ACEITE VEGETAL | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | 1642 | buyer, procuringEntity | PIURA / SECHURA / SECHURA | - |
| ASOCIACION AGRARIA ALESSITA PICARONA | 20610548131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SENDEROS S.A.C. | 20570718771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION QUIDELCA E.I.R.L. | 20614317834 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTREJON CASTOPE MARIA MARGARITA | 10444007171 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES NORTE DYG E.I.R.L. | 20610649018 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ABASTOS EL CUMBE E.I.R.L. | 20612780324 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAMARCO E.I.R.L. | 20609195658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENCIA GARCIA INGRIT KATY | 10459628431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES HOYOS FAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601880882 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIPION BALAREZO AARON ISAAC | 10726358732 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ALCIDES E.I.R.L. | 20613955314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ATO ALTAMIRANO ROCIO DEL PILAR | 10479307445 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DIAZ T Y A E.I.R.L. | 20605375538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIALIZADORA DON HILARIO S.A.C. | 20569108595 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YOVERA TELLO WILLIAM ALFREDO | 10166944274 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GARCIA RAMIREZ SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20526206437 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-12T15:08:48.335920-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1208741-2026-05-12T10:23:14.054164-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-14-2026-MPS/C-1 · Planificacion