Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
APURIMAC
Región
COTABAMBAS
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
184,421 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases A TRAVES DEL SEACE
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas UNIDAD DE LOGISTICA - ENTIDAD
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS | 1 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · docx
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · docx
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA | 369 | buyer, procuringEntity | APURIMAC / COTABAMBAS / TAMBOBAMBA | 0 |
| CONSORCIO FASC | 1784655 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO QORAWIRI | 1784694 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAUÑE CRUZ PERCY | 10481675605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APUMARCA AG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - APU AG S.R.L. | 20564216454 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION CIVIL CCOLLPANI | 20527650217 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CCAMSAYA HUILLCA FELIX | 10105933491 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542699435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CCAHUANA LIMA RAYMUNDO | 10430259194 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VIENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601209153 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALDAZABAL TRUJILLO SILVIO | 10310050330 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEPROVA E.I.R.L | 20600605918 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALDAZABAL CCASANI GIOVANI | 10488129134 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS & CONSTRUCTORA ILLARY E.I.R.L. | 20600389000 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA SEÑOR DE QOYLLORITY S.R.L. | 20601193907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS PROMOCIONES INVERSIONES CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C | 20606100222 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MAMACHA ASUNTA & MYM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20609624630 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOA LUCANA ROOY NAEK | 10715624244 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AYALA PRADO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20564030512 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ILLARI CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L. | 20610530932 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FASC INGENIEROS S.A.C | 20609213923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS CONTRERAS GM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20490759019 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIKUNA EIRL | 20490160931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JR GOMEZ PUKA PONCHITO CONTRATISTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607482617 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANI CAYLLAHUA TADEO | 10310246765 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INCA VIAL E.I.R.L | 20490394177 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑÍA ANDA & ANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20611341416 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LEAN BUSINESS SERVICES CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-L B S CONSULTING E. | 20564454126 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOBOS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20602086608 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANI APAZA CARMEN ROSA | 10707852238 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CELAGE AG EIRL | 20612311634 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERRANO RUIZ LUIS EMILIO | 10724997347 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CCOYLLUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CCOYLLUR S.A.C. | 20490995928 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORES DRAKER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECODRAK S.R.L. | 20490873491 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMOS CARDENAS DENIS SMITH | 10734976127 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES CHULLUPATA E.I.R.L. | 20605869298 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALDAZABAL RODRIGUEZ JEYNER | 10444344399 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCSAVI S.A.C. | 20609111560 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES ESCALI S.A.C. | 20603100361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRUZ POCCORE CARLOS | 10454622401 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESPINOZA SIERRA JOSE | 10438274290 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CABALLERO ESPINOZA YANDIRA | 10765236792 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & O JHONCITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H & O JHONCITO S.A.C. | 20602945635 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES EL AMANECER S.R.L | 20408319081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CONSTRUCTORA WILLAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604373205 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION APU QARWISLLA E.I.R.L. | 20613640216 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA JHON ALEX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607512184 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONCEPE S.R.L | 20564223078 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APU URPU CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20610770968 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PALOMINO URQUIZO MILTON | 10477139341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-12T15:09:52.607916-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1205224-2026-05-12T10:23:13.621720-05:00