Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
PIURA
Región
PIURA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
219,410.19 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
31 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
31 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
01 de enero de 2026
Fin de preguntas
08 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE AMBIENTE MULTIUSOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA | 1 | Servicio | SERVICIO DE REMODELACION DE AMBIENTES DE OFICINAS | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL | 48 | buyer, procuringEntity | PIURA / PIURA / PIURA | 284600 |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOTO ALVARADO MANUEL ANGEL | 10421746317 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AV PIURA SERVICIOS E.I.R.L. | 20610633669 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ELYON A & N S.A.C. | 20611228211 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. | 20610593829 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RRW SERVICIOS GENERALES E.I.R.L | 20491624303 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIMAA NEGOCIOS S.A.C. | 20612200140 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIMAS E.I.R.L. | 20609508818 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESPINOZA MORALES MARLON MANUEL | 10404422443 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20603469578 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO IXION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20524902355 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GAMA CONTRATISTAS S.A.C. | 20602137300 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YEPIAM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - YEPIAM CONSTRUCCIONES S.A.C. | 20604492271 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C. | 20600727142 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERALTA CRUZ ANIBAL SEGUNDO | 10027848082 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MENDOZA PEÑA JULIO CESAR | 10002101756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION J & E CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20530227406 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCELA E.I.R.L | 20398578393 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601080436 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAVE ALVITES JORGE LUIS | 10192273388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR S.A.C. | 20477629793 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20557084364 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMERICA COR SOLUTION S.A.C. | 20530101216 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C. | 20477155805 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C. | 20541624644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS OMFERZA CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20606530332 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTIVA 360º S.A.C. | 20612234907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DV INGENIERIA S.A.C. | 20609288931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| E&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC. | 20487802027 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRUZ HUERTAS SANDY MIRELLA | 10711632081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OVIWAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20602896677 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES PIHOZU S.R.L. | 20606909668 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JECOSEG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA E.I.R.L. | 20612147206 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:03:50.772338-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1182973-2026-02-24T10:02:18.993122-05:00