Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
Entidad
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
24,762,289.65 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
03 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
02 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
03 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
19 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución de la Obra denominada: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA LA MOLINA DESDE LA AVENIDA MELGAREJO HASTA EL JIRÓN MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA: TRAMO II - II ETAPA: AVENID | 1 | Unidad | CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL AFIRMADO | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES | 2002 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 4262219 |
| J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. | 20535101753 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C. | 20605241256 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & J PARRA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20514854832 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION UCHUYA S.R.L | 20610959106 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUIÑONES MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE | 10062167373 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LA MOLINA | 1787425 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO JUNIOR | 1787426 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL COPA | 1787427 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| Consorcio Vial Peruano | 1787428 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SAN JUAN | 1787429 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO ALFA | 1787430 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO INGENIERIA PERÚ | 1787431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LA MOLINA | 1787432 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SANTA ROSA | 1787433 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO GALA | 1787474 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO DUNA | 1787475 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL LA MOLINA | 1787476 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL COSTA ANDINA | 1787477 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LA MOLINA | 1787478 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL LAGUNA GRANDE | 1787479 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL LA MOLINA | 1787480 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LA MOLINA | 1787481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LEGACY | 1787482 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LAGUNA GRANDE | 1787483 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO LIMA VIAL | 1787484 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL LA MOLINA | 1787485 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL MELGAREJO | 1787486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUENAVENTURADO | 1787487 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO CORE & NODO | 1787488 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SELVA | 1787489 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601282063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CEMCORP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20612636151 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JRG CONSTRUCTORES E.I.R.L. | 20601704758 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20471553639 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| L Y L SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.C. | 20601241464 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COORPORATION JOMESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JOMESA S.A.C. | 20454936010 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| W_F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 20534002646 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20505789092 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMERICA EJECUTA S.A. | 20605938699 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L. | 20515583166 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ALTO S.A.C. | 20600778227 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COPARCO S.A.C. | 20604554269 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20518861604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEOING E.I.R.L | 20511030685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C. | 20552908903 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489665604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA WAR S.A.C | 20504174841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. | 20541777980 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL PERU S.A.C. | 20605141600 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C. | 20491406063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20508461489 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R-CIS INGENIEROS SAC | 20437554804 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20505509154 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 3G CONSTRUCTORA S.A.C. | 20513051833 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DELGADO PULCINELLLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C. | 20565650514 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| P.A. PERU S.A.C. | 20549011196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EL HORIZONTE S.R.L. | 20365809179 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAVITECK TERMINEX S.A.C | 20571266122 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J.L.V. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20302089273 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES EQQUS S.A. | 20375458307 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. | 20607570249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JARO CONTRATISTA S.A.C. | 20552839073 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA | 20416167509 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JPARIS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608420968 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORONEL EJECUTORES E.I.R.L. | 20537185661 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J.P.C. INGENIEROS S.A.C. | 20352428648 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IBAÑEZ RUIZ S.A.C. | 20542301172 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & MINERA GOLDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489730864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L. | 20605201416 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOPASA INGENIEROS S.A.C. | 20536351303 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. | 99000031361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C. | 20555976268 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20506039208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. | 20485988468 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| G & R CONSTRUCTION E.I.R.L. | 20604372276 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. | 20498249630 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & FERRETERIA WW E.I.R.L. | 20534197986 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC | 20527814261 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| W & W CONSTRUCTORES S.A.C. | 20534016949 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C. | 20505566468 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. | 20526351950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEYAN S.A., SUCURSAL DEL PERU | 20601143021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519658501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. | 20364212829 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RONY DIAZ CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20529066521 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DOES CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. | 20408026572 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ARIS S.A.C. | 20523320522 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C. | 20600319613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA EL ARENAL S.A.C. | 20534233532 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YAEV E.I.R.L. | 20571135885 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. | 20607144088 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRES PORTONES CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 20611919299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C. | 20535152587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | 20443107593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES LOA HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20491331543 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES & CONSTRUCTORES CONSUZ S.A.C. | 20486298147 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POLO CONTRERAS RICARDO | 10283106000 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. | 20528924221 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VCA & LA E.I.R.L. | 20611404141 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 3F CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20518837720 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L | 20516080206 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C. | 20101655041 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L. | 20515430505 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL | 20144691173 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. | 20452562864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20452457726 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL | 20215342345 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HGD CONTRATISTAS S.A.C. | 20515427385 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C. | 20487357031 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL | 20509687669 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FLUJO LIBRE S.A.C. | 20553326819 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA | 20506298301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERP INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FERP INGENIERIA S.A.C. | 20544461363 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS E IMPORTACIONES WALL E.I.R.L. | 20604985421 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LAN & GROUP CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20530036481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C. | 20525491677 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES ZEDFIN PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20529169842 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C. | 20603714009 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HELICONIAS DEL HUALLAGA PERU SAC | 20489465184 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL | 20479840688 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603089236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARRIETA NIÑO LUIS FRANCISCO | 10176407471 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA PARA CONSTRUCCIONES SEGURAS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611900024 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20514444341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20534013923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA EDSARE S.A.C. | 20603436777 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & B CONSULTING GROUP S.A.C. | 20557585495 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A | 20378395152 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C & D S.A.C. | 20601421586 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALCO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20556414123 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFICACIONES DAVID S.A.C. | 20429414921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C. | 20506317372 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MCC GROUP E.I.R.L. | 20489528283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L. | 20600656938 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES HCP.13 E.I.R.L. | 20601831717 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20298049822 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. | 20604736421 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20445349322 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 20603550677 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FRAEL CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. | 20456315918 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L. | 20541616382 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L | 20154727826 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAYOLDA INVERSIONES S.A.C. | 20605545948 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAELIH SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. | 20520712080 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JATUN SACHA E.I.R.L | 20569118124 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20510874022 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20517705102 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MULTIPLES NICOL E.I.R.L. | 20551843051 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.B.G. E.I.R.L. | 20514073423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORBAZ SRLTDA | 20195592200 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA | 20266458089 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C | 20507687084 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES | 20101218172 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DUMONT COMPANY S.A.C. | 20613191641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PROYECTOS E INGENIERIA BENITES S.A.C. | 20608140078 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REBECSA S.A.C. | 20460420262 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA COSTA ANDINA S.A.C | 20502155637 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| METACONTROL S.A.C. | 20514405442 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC | 20131031867 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L. | 20508326433 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20512419837 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL | 20547282559 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESPINOZA MELENDEZ FREDDY | 10257778113 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20261295246 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L | 20515422154 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC | 20512158189 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-17T07:29:55.986766-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1212097-2026-05-16T10:22:35.759822-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-SM-9-2025-INVERMET-CE-1 · Planificacion