Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LA LIBERTAD
Región
OTUZCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
47,070 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
23 de enero de 2026
Cierre de convocatoria
22 de enero de 2026
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE AZÚCAR RUBIA DOMESTICA PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA EL AÑO FISCAL 2026 | 10460 | Kilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | 1217 | buyer, procuringEntity | LA LIBERTAD / OTUZCO / OTUZCO | - |
| CHAVEZ LAZARO LUZ KATHERINE | 10706811325 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J Y B LOGISTIC E.I.R.L. | 20559511014 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARRANZA GUTIERREZ SANTOS MIGUEL | 10190755105 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ECOLIMP E.I.R.L | 20611043873 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES LOGISTICAS JHAYLIK S&C | 20608183478 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMOS FERRINI MIREYA VANESSA | 10742859491 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS AGROSUR SSAMY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609915481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRP FOOD SERVICE S.A.C. | 20613534734 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMERCO MILLAN FRESSIA JAQUELINE | 10474988215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAUTIVO GROUP S.A.C. | 20614109310 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TORRES HUAPALLA CARLOS EDGARDO | 10722280224 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DIAZ HUAIRE MANUEL RICARDO | 10719084058 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS E INVERSIONES JLCH EIRL | 20606962071 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:05:16.829910-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1185297-2026-02-24T10:02:18.370330-05:00