Oportunidad pública (OECE)
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Entidad
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
231,359.95 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases AV. GUILLERMO PRESCOTT N° 185
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas AV. GUILLERMO PRESCOTT N° 185
Otorgamiento de la Buena Pro AV. GUILLERMO PRESCOTT N° 185
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición de merchandising para actividades internas y externas de la SBS | 1 | Unidad | AGENDA ECOLOGICA DE CARTON Y PAPEL RECICLADO | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · docx
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · docx
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP | 1922 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | 6309000 |
| HUAMAN GOMEZ JHUNIOR ALEJANDRO | 10449720925 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LESE 6 S.A.C. | 20537916380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES JAVA G & M S.A.C. | 20605727850 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20611580429 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DE PAZ TORRES JOHN AGUSTIN | 10462959121 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONDEZA S.A.C. | 20615677451 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA | 10440479320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADVICE & SUPPLY E.I.R.L. | 20610609440 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO AMATISTA S.A.C. | 20612467324 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MAVAR E.I.R.L. | 20609897962 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MADRID S.A.C. | 20509279544 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FS EDITORES S.A.C. | 20508123591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. | 20507199799 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PEREZ PEREZ TATIANA JOSEFINA | 10703613816 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAFESHIELD S.A.C. | 20606119527 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FULL IMPRESOS S.A.C. | 20605463283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAVET IMPRESIONES E.I.R.L. | 20553599891 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JIDS PUBLICIDAD S.A.C. | 20603307713 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PORTEXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20563787075 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOUND PLAY E.I.R.L | 20550817943 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CREATIVE PROCESS S.R.L. | 20487263215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FICOM S.A.C. | 20607076244 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUMA CREATIVA E.I.R.L. | 20601495423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VINILO PUBLICIDAD S.A.C. | 20602519709 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MOBI ERGO S.A.C. | 20609009811 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FULL TEXTIL E.I.R.L. | 20510140657 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACROASSYSTEMP E.I.R.L. | 20550534135 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS | 20505687419 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INCIO MIRANDA GIANCARLO JAVIER | 10472694052 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VASQUEZ GOMEZ VALENTINA JULBIA | 10441750272 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MALUFA PRODUCCIONES E.I.R.L. | 20604064512 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERPROD SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.C | 20604886059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-18T09:13:05.444040-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-1922-71-2026-05-17T10:13:11.602396-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-2-2026-SBS-1 · Planificacion
- LP-ABR-2-2026-SBS-1 · Planificacion
- LP-ABR-2-2026-SBS-1 · Planificacion
- LP-ABR-2-2026-SBS-1 · Planificacion
- LP-ABR-2-2026-SBS-1 · Planificacion