Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50817 YAVERO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DEL SECTOR DE PENETRACION DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50817 YAVERO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DEL SECTOR DE PENETRACION DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
CUSCO
Región
CALCA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
173,595 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases en la entidad
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas en la entidad
Otorgamiento de la Buena Pro en la entidad
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ELABORACION Y ADQUISICION DE MATERIALES DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50817 YAVERO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DEL SECTOR DE PENETRACION DEL DISTRITO DE YANATIL | 562 | Unidad | SILLA FIJA DE MADERA 40CM X 45CM X 80CM | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoActa de no formulación de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 773 | buyer, procuringEntity | CUSCO / CALCA / CALCA | 084202276 |
| GRUPO WARN SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606170549 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAMIAN LOAYZA ROSA MARINA | 10310398786 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601049474 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESTILO OFICINA PERU S.A.C. | 20610058133 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KFR INVERSIONES S.A | 20269326299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANANCINO PONSE SEGUNDO NELSON | 10463080157 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GOMEZ ROBLES VICTOR | 10232007651 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUMALAVE SANTOS JUANA | 10239462524 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGASA PERU S.A.C. | 20608764179 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L. | 20608132288 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CASABELLA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603161263 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCE KJURO LIZ STEFANY | 10761866864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RUPA PONCE EMILIO | 10434069420 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORREA RUIZ NIXON | 10433215716 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492414299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INTI NOVA S.A.C. | 20605256148 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LIMMSA CONSTRUCCIONES SAC | 20523398122 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VGS REPRESENTACIONES E.I.R.L. | 20492133796 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO | 10239646579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L. | 20566394201 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YEMS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - YEMS INVERSIONES E.I.R.L. | 20602918328 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALCEDO INVESTMENTS E.I.R.L | 20606324571 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L. | 20490093304 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JUSTO CHOQUE CENE BELIZARIO | 10420963756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFICA PERU PROYECTOS NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C | 20606723611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORUE CRUZ MARY DEYSI | 10465940242 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSTAMANTE VALCARCEL LIDIO | 10244850664 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO COPEMO S.A.C. | 20610498630 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YUCRA CHILLIHUANI JUAN CLAVER | 10432834820 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-20T09:23:45.360865-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1216413-2026-05-19T10:25:07.151070-05:00