Oportunidad pública (OECE)
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
Entidad
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
484,995 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
31 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
31 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
01 de enero de 2026
Fin de preguntas
08 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS | 1 | Servicio | SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES | 10207 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / COMAS | 5580186 |
| CONSORCIO SAVACORP | 1766430 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 20612573621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES Y EJECUTORES MYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CEMYR S.A.C. | 20605579788 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MOTOR TECH PERU S.A.C. | 20611689021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAFITECH GLOBAL SOLUTIONS S.A.C. | 20528156810 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C. | 20600494300 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BEXPERT S.A.C. | 20614144387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA MONCAT E.I.R.L. | 20603261608 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VARGAS MAMANI MARIA ANGELA | 10105047318 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHIRINOS LARIOS WUALTER | 10052307401 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ORISUR S.A.C. | 20600972325 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIXCOMPERU SOLUCIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L. | 20601830788 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FIBERCOM INTERNATIONAL E.I.R.L. | 20605330755 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION WINWARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION WINWARE S.A.C. | 20514469335 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PALERMO S.R.L. | 20314908717 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MUR TECNOLOGIA S.A.C. | 20603786301 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:07:36.624092-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1183708-2026-02-24T10:02:17.398394-05:00