Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
AREQUIPA
Región
ISLAY
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
61,312.5 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
30 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
30 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVA DE ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 425 g | 8175 | Unidad | CONSERVA DE ENTERO DE JUREL EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 425 g | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | 488 | buyer, procuringEntity | AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO | 0 |
| SERVICIOS GENERALES PINEDO & SOPLA E.I.R.L. | 20603709102 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J Y S REPRESENTACIONES S.A.C. | 20612304859 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JKF FOOD GROUP S.A.C. | 20606687851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES SAAVEDRA & POMA S.A.C. | 20603067771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| "MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C." | 20602575803 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOGISTICS GROUP YUPI S.A.C. | 20607502863 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES PERUANAS S.R.L. | 20445586618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DON JOSE DE CHIMBOTE S.A.C. | 20615093042 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES JUPREIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES JUPREIN S.A.C. | 20600529243 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PEREZ MURGA ARMANDO JAIRO | 10452435468 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAY MARKET E.I.R.L. | 20613128019 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENCIA GARCIA INGRIT KATY | 10459628431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRIADA FOODS S.A.C. | 20602639534 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:08:37.360985-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1182342-2026-02-24T10:02:16.914066-05:00