Oportunidad pública (OECE)
RECUPERACION DE MATORRAL ANDINO, PAJONAL DE PUNA HUMEDA, PAJONAL DE PUNA SECA Y BOSQUE RELICTO ALTOANDINO EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
RECUPERACION DE MATORRAL ANDINO, PAJONAL DE PUNA HUMEDA, PAJONAL DE PUNA SECA Y BOSQUE RELICTO ALTOANDINO EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Método de contratación
Adjudicación Simplificada
Departamento
CUSCO
Región
CUSCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
239,250 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
23 de mayo de 2024
Cierre de convocatoria
22 de mayo de 2024
Inicio de preguntas
23 de mayo de 2024
Fin de preguntas
25 de mayo de 2024
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMIONETAS - VEHICULOS DE INTERVENCION RAPIDA | 1 | Servicio | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | 37 | buyer, procuringEntity | CUSCO / CUSCO / CUSCO | 084 221131 |
| ARIANA EMPRESA DE TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20526206941 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WIRACOCHA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-WIRACOCHA INGENIEROS E.I.R.L. | 20606249919 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO NVP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO NVP S.R.L. | 20602270816 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CICAL INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20600517547 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERRANO RUIZ LUIS EMILIO | 10724997347 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IRINEOZ S.A.C. | 20607147354 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DAKA SUR E.I.R.L. | 20610431713 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FRASAM S.A.C. | 20610683704 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES KARELI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INKARELI E.I.R.L. | 20605470999 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & M SUMMIT S.R.L. | 20603619405 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO E INVERSIONES VICTORIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606635037 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARAUJO & CIPRIANO GENERAL INVESTMENTS S.A.C. | 20610052224 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RUPA PONCE EMILIO | 10434069420 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIELO PUNKÚ E.I.R.L | 20607290386 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BAYFE S.A.C | 20611963166 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FARFAN APAZA MIRKO | 10434255576 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACIÓN VIAL PEGASO S.A.C. | 20604917892 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MG BUILDING & CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611319305 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE TRANSPORTES VIZOR PERU S.A.C. - VIZOR PERU S.A.C. | 20477398457 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BRASHEAR S.A.C. | 20603937202 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES & CONSULTORES SEÑOR DE UNCHOOL S.A.C. | 20568896476 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| M & A CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - M & A CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20450751503 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES HAJU E.I.R.L | 20564373479 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CIRO S.A.C. | 20552450613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO AUREA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONAU .E.I.R.L. | 20600578929 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:09:05.527850-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1072999-2026-02-24T10:02:16.572024-05:00